发布时间:2019-02-14 16:19浏览:次
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,择校网师范学校招生网小编特别整理了关于思南师范学校历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
思南师范学校院校所属地历年招生分数线
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
贵州 | 文科 | 2019 | 340 | 461 | 401 | 220 |
理科 | 2019 | 231 | 365 | 298 | 200 | |
湖北 | 文科 | 2019 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2019 | 200 | -- | -- | 200 | |
湖南 | 文科 | 2019 | 316 | -- | -- | 200 |
理科 | 2019 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 318 | 318 | 318 | 200 | |
文科 | 2014 | 328 | 350 | 339 | 200 | |
重庆 | 理科 | 2019 | 229 | 296 | 263 | 224 |
文科 | 2019 | 250 | 278 | 264 | 240 | |
理科 | 2014 | 221 | 380 | 225 | 213 | |
文科 | 2014 | 240 | 498 | 283 | 234 | |
四川 | 理科 | 2014 | 412 | 434 | 421 | 180 |
文科 | 2014 | 454 | 496 | 470 | 200 | |
云南 | 理科 | 2019 | 324 | 327 | 326 | 300 |
文科 | 2019 | 351 | 449 | 400 | 300 | |
理科 | 2014 | 429 | 429 | 429 | 370 | |
文科 | 2014 | 410 | 462 | 436 | 430 |
思南师范学校简单介绍
在党委的正确领导下,学校精心谋划,强化顶层设计,以科学发展观统领全局,确立了“建设特色鲜明、贵州一流、全国知名的幼儿师范高等专科学校”的发展目标,“立足铜仁,面向贵州,辐射武陵”的服务方向,“立德树人,育人为本,知行合一,终身学习”的办学理念,实施“专业立校、人才强校、特色兴校、依法治校”的发展战略。
网站部分图片素材来源网络,如有侵权请联系1692063129@qq.com 删除填写基本信息,我们的专业老师会第一时间联系您,提供一对一咨询指导